参数名称 | 参数值 | 参数单位 | |
产品性能 | 测距范围 | 0.8 - 50 | m |
测距精度 | +/- 2.0 | mm | |
测速范围 | 0.02 - 100 | m/s | |
测速精度 | +/- 0.01 | m/s | |
测量点频 | 8000 | Hz | |
每帧点数 | 10K - 16M(软件设置) | ||
视场角范围 | 45 x 45 (可定制) | ° | |
光学性能 | 光源 | 线性调频连续波激光源 | |
激光波长 | 1550 | nm | |
人眼安全级别 | IEC/EN 60825-1 Class I | ||
激光束发散角 | 0.01 | ° | |
电学性能 | 电源电压 | 12 | V |
电源功耗 | 25 | W | |
通信接口 | 千兆以太网,UART | ||
其它 | 尺寸 | 176 x 112 x 112 | mm |
重量 | 450 | g | |
下一篇:没有了